Size Chart – Dresses
Between sizes? We recommend sizing up for a more comfortable fit.
| UK Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5 - 33 | 24 - 25.6 | 34.6 - 36.2 |
| S | 33.5 - 35 | 26 - 27.6 | 36.6 - 38.2 |
| M | 35.4 - 37 | 28 - 29.5 | 38.6 - 40.2 |
| L | 37.4 - 39 | 29.9 - 31.5 | 40.6 - 42.1 |
| XL | 39.4 - 40.9 | 31.9 - 33.5 | 42.5 - 44.1 |
| 2XL | 41.3 - 42.9 | 33.9 - 35.4 | 44.5 - 46.1 |
| 3XL | 43.3 - 44.9 | 35.9 - 37.4 | 46.5 - 48.1 |
| 4XL | 45.3 - 46.9 | 37.9 - 39.4 | 48.5 - 50.1 |
| 5XL | 47.3 - 48.9 | 39.9 - 41.4 | 50.5 - 52.1 |
